১৪নং-গোস্বামী দূর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ,কুষ্টিয়া
সদর,কুষ্টিয়া।
“২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের এল,জি,এস,পি-২ এর প্রকল্প সমূহ নিম্নরুপ”
অর্থ বৎসর | ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/অব্সথান | আনুমানিক বরাদ্ধ |
১ম বৎসর ২০১২-২০১৩ ১ম কিস্তি | ০১ | (১) ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে১ফুট ডায়া আর,সি,সিপাইপ সরবরাহ(৩) ৪ নং ওয়ার্ডের দরিদ্রমহিলাদের মধ্যে সিঙ্গারসেলাই মেশিন সরবরাহ | ৪নং ওয়ার্ড | ৪৬,০০০/=২৩,২২০/=২৫,০০০/= |
০২ | (১) ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে১ফুট ডায়া আর,সি,সিপাইপ সরবরাহ(৩) ৫ নং ওয়ার্ডের দরিদ্রমহিলাদের মধ্যে সিঙ্গারসেলাই মেশিন সরবরাহ | ৫নং ওয়ার্ড | ৫৭,৫০০/=২৩,২২০/=২৫,০০০/= | |
০৩ | (১) ৬ নং নং ওয়ার্ডেরবিভিন্ন স্থানে নলকুপস্থাপন(২) ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে ১ফুট ডায়া,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩)৬ নংওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদেরমধ্যে সিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৬ নং ওয়ার্ড | ৪৬,০০০/=২১,০৬০/=৩৪,০০০/= | |
১ম বৎসর ২০১২-২০১৩২য় কিস্তি | ০১ | (১) ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ১নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদেরমধ্যে সিঙ্গার সেলাই মেশিনসরবরাহ(৪) উত্তর মাগুরা সরকারী প্রাথমিকবিদ্যালয়ে গদিওয়ালা হাতাওয়ালাচেয়ার সরবরাহ | ১নং ওয়ার্ড | ৫৭,৫০০/=২৫,০০০/=৩৪,০০০/=১০,০০০/= |
০২ | (১) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ২নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেসিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ২নং ওয়ার্ড | ৪৬,০০০/=২৯,৫০০/=২৫,০০০/= | |
০৩ | (১) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপস্থাপন(২) ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ৩নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেসিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৩নং ওয়ার্ড | ৫৭,৫০০/=২১,৫০০/=৩৪,০০০/= | |
০৪ | (১) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ৭নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেসিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৭নং ওয়ার্ড | ৫৭,৫০০/=২৫,০০০/=৩৪,০০০/= | |
০৫ | (১) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপস্থাপন(২) ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ৮নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেসিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৮নং ওয়ার্ড | ৪৬,০০০/=৮,১৯৯/=১৭,০০০/= | |
০৬ | (১) ৯নং নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন(২) ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১ফুটডায়া আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ(৩) ৯নং ওয়ার্ডের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যেসিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহ | ৯নং ওয়ার্ড | ৯২,০০০/=৩৮,৫০০/=৫৯,৫০০/= |
“২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের এল,জি,এস,পি-২ এর প্রকল্প সমূহ নিম্নরুপ”
এল,জি, এস,পি-২ (দক্ষতা বরাদ্দ) ১,০১,৯৭০/=
১। নাটনা তালতলা ব্রীজের নিকট পাকা রাস্তায় ২ ফুট পাইপ কা্লভার্ট নির্মান-৩১,৯৭০/=
২। নরহরিদিয়া এফতেদায়ী মাদ্রাসায় ঘরের দেওয়াল ও চাল ছাউনি-৭০,০০০/=
এল,জি, এস,পি-২ (১ম কিস্তি) ৫,২৫,৬১৮/=
১। দক্ষিম মাগুরা কালুর বাড়ীর নিকটে পাইপ কালভার্ট নিমার্ন-৪১,১১৮/=
২।গোস্বামী দূর্গাপুর ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন-৬৯,০০০/=
৩। গোস্বামী দূর্গাপুর আসমান আলীর বাড়ীর নিকট হইতে হাসপাতাল মুখী রাস্তা সলিং করন-১,০০,০০০/=
৪। আড়পাড়াএ্ইচ বি বি রাস্তার মুখ হইতে গোস্বামী দূর্গাপুর বাজার মুখী রাস্তা সলিং করন-১,১৫,৫০০/=
৫। নরহরিদিয়া তুফাজ্জেলের বাড়ি হইতে বটতলা মুখী রাস্তা সলিং করন-১,০০,০০০/=
৬। শংকরদিয়া নায়েবআলীর বাড়ী হইতে লিচু মন্ডলের বাড়ী মুখী রাস্তা সলিং করন-১,০০,০০০/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস