প্রকল্প নং | প্রকল্প
| ওয়ার্ড নং | মে টনঃ |
প্রকল্প নং-১. | উত্তর মাগুরা মধ্যপাড়া গোরস্থানে মাটি ভরাট ও উন্নয়ন
| ১নং | ১.০০০ মেঃটন |
প্রকল্প নং-২. | গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন | ৩নং | ২.৫০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৩. | আড়পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৪নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৪. | দক্ষিন মাগুরা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৫. | আসান নগর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৭নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৬. | শংকরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৯নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৭. | নরহরিদিয়া পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮নং | ২.৫০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৮. | দীঘা গোরস্থান মাঠে মাটি ভরাট ও উন্নয়ন | ৬নং | ১.০০০মেঃটন |
২০১৩-২০১৪ (২য় কিস্তি)১০.০০০ মে:টন।
প্রকল্প নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড নং | মে টনঃ |
প্রকল্প নং-১. | উত্তর মাগুরা পূর্বপাড়া গোরস্থান মাঠ সংস্কার
| ১নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-২. | গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুল মাঠপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩ নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৩. | আড়পাড়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৪নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৪. | গোস্বামী দূর্গাপুর রক্ষাকালী মন্দির সিমানা প্রাচির সংস্কার | ৩নং | ১.৫০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৫. | গাংদী গাংপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫নং | ২.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৬. | আসান নগর নতুনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৭নং | ১.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৭. | নরহরিদিয়া এফতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৮নং | ২.৫০০মেঃটন |
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ (২য় কিস্তি)৮.৫০০ মে:টন।
প্রকল্প নং | প্রকল্প | ওয়ার্ড নং | মে টনঃ |
প্রকল্প নং-১. | দক্ষিন মাগুরা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২নং | ২.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-২. | আসান নগর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৭ নং | ২.০০০মেঃটন |
প্রকল্প নং-৩. | নরহরিদিয়াপুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮নং | ২.০০০মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস